01. Crie os seguintes objetos:
Objeto 1 e 2 - 5 x 100 mm
Objeto 3 e 4 - 200 x 5 mm
Objeto 5 e 6 - 52,983 x 5 mm
Objeto 7, 8, 9 e 10 - 5 x 2,5 mm
02. Objeto 1, posição x=196,003 mm e y=105,0 mm
03. Objeto 2, posição x=101,004 mm e y= 105,0 mm

04. Objeto 5, posição x=238,267 mm e y=105,0 mm

05. Objeto 6, posição x=58,733 mm e y=105,0 mm

06. Objeto 3, posição x=148,503 mm e y=100,0 mm

07. Objeto 4, posição x=148,503 mm e y=110,0 mm.

08. Objeto 7, posição x=241,003 mm e y=101,25 mm

09. Objeto 8, posição x=241,003 mm e y=108,75 mm

10. Objeto 9, posição x=56,004 mm e y=108,75 mm

11. Objeto 10, posição x=56,004 mm e y=101,25 mm

12. Organize para frente e para trás conforme a necessidade.

Nenhum comentário:
Postar um comentário